图片由:过客提供
以下是此次行程各景点门票收费明细 (仅供参考)所有门票价格均按当地景点公布价格执行为准!!! | ||||
景区价格 | 60岁以下 | 60-64周岁 | 65-69周岁 | 70周岁以上 |
坎儿井、火焰山、大漠土艺馆、万佛宫葡萄乐园套票 | 100 | 50 | 0 | 0 |
天池+区间车 | 95+60 | 47.5+60 | 0+30 | 0+30 |
喀纳斯+区间车 | 160+70 | 80+70 | 0+35 | 0+35 |
赛里木湖+区间车 | 70+100 | 35+100 | 0+100 | 0+100 |
那拉提+河谷草原区间车 | 95+24 | 48+24 | 12 | 12 |
霍尔果斯国门景区 | 30 | 15 | 0 | 0 |
博斯腾湖 | 18 | 18 | 9 | 0 |
罗布人村寨+景交 | 35+15 | 18+15 | 15 | 15 |
白沙湖 | 40 | 20 | 0 | 0 |
喀拉库勒湖 | 50 | 25 | 0 | 0 |
喀什老城区+清真寺 | 45 | 23 | 0 | 0 |
香妃园+表演 | 30+90 | 15+45 | 0+45 | 0+45 |
库车天山神秘大峡谷 | 41 | 21 | 21 | 0 |
库车大馕城 | 20 | 20 | 0 | 0 |
魔鬼城景区+区间车 | 45+30 | 25+30 | 0+30 | 0+30 |
哈密回王府 | 35 | 20 | 0 | 0 |
十二木卡姆 | 80 | 80 | 80 | 80 |
合 计: | 1378 | 904.5 | 377 | 347 |
以上门票价格为以往景区收费标准,最终收费标准以实际抵达景区公示为准! | ||||
根据我们多年操作旅游团队的经验,因整团客人的精力、体力参差不齐、游览景点的意愿也各不相同,上述行程中所有的景点我们在设计行程时没有核算门票费用。因此,门票费用根据需要自愿决定是否参观,可交由当地导游统一代为购买。不愿参观的在景区门口或者旅游大巴车上自行休息,门票价格以景区公示实际为准。60岁以上必须凭本人身份证和老年证才可享受门票优惠,年龄必须按年月日精确计算! |